Unterschreitung des Mindestabstands zum vorausfahrenden Fahrzeug | |||||
Tatbestand | BKat | FaP | Punkte | Fahrverbot Monate | Geldbuße Euro |
Geschwindigkeit bis 80 km/h | |||||
12.1 | – | – | – | 25,00 | |
Gefährdung | 12.2 | – | – | – | 30,00 |
Sachbeschädigung | 12.3 | – | – | – | 35,00 |
Geschwindigkeit höher als 80 km/h | |||||
Abstand in m geringer als ¼ des Tachowertes | 12.4 | – | – | – | 35,00 |
Abstand in m geringer als …/10 des halben Tachowertes | |||||
5/10 | 12.5.1 | A-1 | 1 | – | 75,00 |
4/10 | 12.5.2 | A-1 | 1 | – | 100,00 |
3/10 | 12.5.3 | A-1 | 1 | – | 160,00 |
2/10 | 12.5.4 | A-1 | 1 | – | 240,00 |
1/10 | 12.5.5 | A-1 | 1 | – | 320,00 |
Geschwindigkeit höher als 100 km/h | |||||
Abstand in m geringer als …/10 des halben Tachowertes | |||||
5/10 | 12.6.1 | A-1 | 1 | – | 75,00 |
4/10 | 12.6.2 | A-1 | 1 | – | 100,00 |
3/10 | 12.6.3 | A-2 | 2 | 1 | 160,00 |
2/10 | 12.6.4 | A-2 | 2 | 2 | 240,00 |
1/10 | 12.6.5 | A-2 | 2 | 3 | 320,00 |
Geschwindigkeit höher als 130 km/h | |||||
Abstand in m geringer als …/10 des halben Tachowertes | |||||
5/10 | 12.7.1 | A-1 | 1 | – | 100,00 |
4/10 | 12.7.2 | A-1 | 1 | – | 180,00 |
3/10 | 12.7.3 | A-2 | 2 | 1 | 240,00 |
2/10 | 12.7.4 | A-2 | 2 | 2 | 320,00 |
1/10 | 12.7.5 | A-2 | 2 | 3 | 400,00 |
Stand: 09.11.2021
FaP: Führerschein auf Probe
BKat: Bundeseinheitlicher Tatbestandskatalog Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten – 14.Aufl.
Hier geht´s zum Bußgeldrechner: Bußgeldkatalog & -rechner: Aktuell und Kompakt | Bussgeldprofi.de
Themenbezogene Links
Drohen Bußgeld und Punkte schon bei einem kurzzeitigem Abstandsverstoß?